クリンスイ浄水カートリッジの模倣品にご注意ください
詳細はこちら
浄水カートリッジSMC302
浄水能力
| 品名 | 浄水カートリッジSMC302 | ||
|---|---|---|---|
| ろ材の種類 | 亜硫酸カルシウム、不織布 | カートリッジ素材 | ポリプロピレン |
| 残留塩素低減能力※1 | 3,000L※1 | ||
| 浄水カートリッジの取替時期の目安 | 1ヶ月(1日12分[8L/分]使用した場合) | ||
|
※1: 50%除去・浄水器協会JWPAS J.「浄水シャワーの試験方法」による ※予告無く仕様を変更することがあります。 |
|||
ウルトラファインバブル水による、リキッドファンデーションを塗布した手の甲の汚れ落ち試験結果
| 洗浄力実験の推移(相対値) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 群 | n数 | 塗布直後 | 洗浄30秒後 |
| 汚れ面積 | 一般水道水 | 6 | 100.0±0.0 | 35.3±9.2 |
| ウルトラファインバブル水 | 6 | 100.0±0.0 | 4.8±3.0 | |
| ※平均値±標準偏差 | ||||
FBIA認証制度で認められた効果は、肌汚れへの洗浄効果です。
