クリンスイ浄水カートリッジの模倣品にご注意ください
詳細はこちら
【40周年キャンペーン】CR001-WT
蛇口直結型浄水器とポット型浄水器が初月無料&11ヶ月間40%OFF!
ラクラク・カンタン♪
・3か月に1回お届けなので、交換時期を忘れない
・ほとんどのご家庭の蛇口に取り付けられる「取付部品」つき
※取り付けが可能な蛇口一覧
クリンスイのレンタル浄水器サービスの詳細はこちら


「クリンスイ浄水カートリッジにおける、PFOSおよび PFOA除去試験結果のお知らせ」はこちら。
ラクラク・カンタン♪
・3か月に1回お届けなので、交換時期を忘れない
・ほとんどのご家庭の蛇口に取り付けられる「取付部品」つき
※取り付けが可能な蛇口一覧
クリンスイのレンタル浄水器サービスの詳細はこちら



月額料金
¥ 660 (税込)
¥ 660 (税込)
定期購入規約に同意頂き、買い物かごに追加すると初月0円となります。
RCR001-WT-1-CP40
1:スイッチデザイン
左右どちらの向きにも取り付け可能なデザインです。
利き手や環境に合わせて設置できます。
2:キレイノズル
浄水カートリッジ交換の度に浄水の出口も新しくなります。
ずっとキレイで衛生的にお使いいただけます。
3:カチッとダイヤル
浄水、シャワー、原水と切り替える度にカチッと手応え。
持ちやすいダイヤル式です。
除去対象物質
「JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法」で定められた除去対象17物質 ※1 | ![]() |
||
1 | 遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損うといわれています。 |
● |
---|---|---|---|
2 | 濁り | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 |
● |
3 | クロロホルム | 3~6の総称を総トリハロメタンとし、水質水源の有機物質と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるといわれています。 | ● |
4 | ブロモジクロロメタン | ● | |
5 | ジブロモクロロメタン | ● | |
6 | ブロモホルム | ● | |
7 | テトラクロロエチレン | ドライクリーニング溶剤等に使用され、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。 | ● |
8 | トリクロロエチレン | 金属用の脱脂洗浄剤等に使用され、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。 | ● |
9 | 総トリハロメタン | 3~6の総称を総トリハロメタンとし、水質水源の有機物質と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるといわれています。 | ● |
10 | CAT(農薬) | 除草剤に広く使用されており内分泌かく乱作用の疑いがあるといわれています。 | ● |
11 | 2-MIB(カビ臭) | 異臭味(カビ臭)の原因物質の1つであり、墨汁臭のような臭いは水の味を損うといわれています。 | ● |
12 | 溶解性鉛 | 体内に蓄積されると貧血、消化管・神経系障害の影響があるといわれています。 | ● |
13 | 1,2-DCE※2 | 溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用され、いやな臭いは水の味を損うといわれています。 | ● |
14 | ベンゼン | 染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等の合成原料に使用され、発ガン性や有害性の疑いがあるといわれています。 | ● |
15 | 陰イオン界面活性剤 | 合成洗剤の有効成分等が溶け込むことで、水の味を損うといわれています。 | ● |
16 | フェノール類 | ガス工場、化学工場、などの排水などから水中に混入することがあり、塩素と反応していやな臭いとなり、水の味を損うといわれています。 | ● |
17 | ジェオスミン | 異臭味(カビ臭)の原因物質の1つであり、土臭のような臭いは水の味を損うといわれています。 | ● |
※1 試験方法:JIS S 3201に基づく ※2 シス-1,2-ジクロロエチエン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
「浄水器協会」で定められた除去対象3物質 ※3 | |||
18 | PFOS及びPFOA※4 | 撥水加工やコーティング剤等として多くの製品に使用実績があり、有害性が問題視されています。 |
● |
---|---|---|---|
19 | 鉄(微粒子状) | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、味を損うといわれています。 |
● |
20 | アルミニウム(中性) | アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 |
● |
※3 試験方法:JWPAS B.に基づく ※4 PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA:ぺルフルオロオクタン酸 |
浄水能力
品名 | 浄水器 クリンスイ CR001 | ||
---|---|---|---|
品番 | CR001 浄水カートリッジ CRC01S | ||
材料の種類 | ABS樹脂 | ||
ろ材の種類 | 中空糸膜、セラミック、活性炭 | ||
ろ過流量 | 1.6L/分 | ||
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa |
浄水能力 | 「JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法」で定められた除去対象17物質 | ||
---|---|---|---|
総ろ過水量 | 除去率/ろ過流量 | ||
遊離残留塩素 | 900L | 除去率 80% | |
濁り | 900L | ろ過流量 50% | |
クロロホルム | 900L | 除去率 80% | |
ブロモジクロロメタン | 900L | 除去率 80% | |
ジブロモクロロメタン | 900L | 除去率 80% | |
ブロモホルム | 900L | 除去率 80% | |
テトラクロロエチレン | 900L | 除去率 80% | |
トリクロロエチレン | 900L | 除去率 80% | |
総トリハロメタン | 900L | 除去率 80% | |
CAT(農薬) | 900L | 除去率 80% | |
2-MIB(カビ臭) | 900L | 除去率 80% | |
溶解性鉛 | 900L | 除去率 80% | |
1,2-DCE ※1 ※2 | 900L | 除去率 80% | |
ベンゼン ※2 | 900L | 除去率 80% | |
陰イオン界面活性剤 | 900L | 除去率 80% | |
フェノール類 | 900L | 除去率 80% | |
ジェオスミン | 900L | 除去率 80% | |
※1: 1,2-DCE:シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※2: JIS S 3201附属書A試験結果 |
|||
「浄水器協会」で定められた除去対象3物質 (JWPAS B 試験結果) |
|||
PFOS及びPFOA※3 | 900L | 除去率 80% | |
鉄(微粒子状) | 除去率 80% | ||
アルミニウム(中性) | 除去率 80% | ||
※3: PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA:ペルフルオロオクタン酸 |
ろ材の取替時期の目安 | 3ヶ月(1日10L使用した場合) | ||
---|---|---|---|
容器本体サイズ | 幅148mm×奥行58mm×高さ103mm | ||
質量(満水時) | 250g(満水時350g) | ||
※予告無く仕様を変更することがあります。 |